Material standardization workbench
Probable-equivalent descriptions are clustered with a confidence score. Nothing merges until an SME approves — this builds a governed golden material master.
60 duplicate clusters
Suggested canonical material
GEARBOX R60DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-2
pending
Manufacturer
SEW
Part number
R60DRN90
Category
Gearbox
UOM
EA
Specification extracted from descriptions
Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-2
Match confidence89.2%
Plant-specific records identified as probable equivalents
| Original description | Material code | Plant | Qty | Value | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEW Gearbox-R60DRN90 extracted: SEW / R60DRN90 / GEARBOX | 1010100592 OLD-GE1112 | Ranjangaon | 35 | ₹41.02 Lakh | 100% | |
GBX R60DRN90 SEW extracted: SEW / R60DRN90 / GEARBOX | 1020100593 OLD-GE1113 | Chennai | 41 | ₹46.56 Lakh | 100% | |
GEARBOX R60DRN90 MAKE SEW extracted: SEW / R60DRN90 / GEARBOX | 1030100594 OLD-GE1114 | Kolkata | 20 | ₹21.10 Lakh | 100% | |
R60DRN90 Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-2 extracted: — / R60DRN90 / MOTOR | 1040100595 OLD-GE1115 | Hajipur | 11 | ₹12.75 Lakh | 27.5% | |
SEW GBXR60DRN90 GEARBOX extracted: SEW / GBXR60DRN90 / GEARBOX | 1050100596 OLD-GE1116 | Bidadi | 1 | ₹2.14 Lakh | 58.9% |
SME approval workflow
AI never silently merges items. Edit the canonical name, record your rationale, then approve or reject.