Material master & data ingestion
Run the demo on the seeded SAP-like dataset, or upload your own extract. Descriptions are parsed for manufacturer, part number and specification on ingest.
Required columns: description, plant, unrestricted_qty, unit_price · Optional: material_code, manufacturer, part_number, specification, category, criticality, equipment, lead_time_days, vendor, vendor_otif_pct, moq, current_safety_stock, months_since_movement, m1…m12
244 stocking lines
| Description | Code | Plant | Crit. | Qty | SS | Value | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARING 6207 MAKE SKF BEARING 6207 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-2 | 1020100038 | Chennai | B | 11 | 20 → 8 | ₹44,560 | reduce |
SKF BRG22216 BEARING BEARING 22216 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm | 1050100113 | Bidadi | A | 3 | 8 → 5 | ₹41,679 | reduce |
22216 Spherical Roller Bearing 80x140x33mm BEARING 22216 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm | 1030100115 | Kolkata | A | 36 | 16 → 10 | ₹3.22 Lakh | reduce |
SKF Bearing-22219 BEARING 22219 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm Var-2 | 1050100148 | Bidadi | C | 183 | 135 → 8 | ₹10.38 Lakh | reduce |
SKF BRG22219 BEARING BEARING 22219 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm Var-2 | 1040100149 | Hajipur | C | 169 | 139 → 9 | ₹9.35 Lakh | reduce |
SKF Bearing-22218 BEARING 22218 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm Var-3 | 1040100185 | Hajipur | B | 44 | 31 → 6 | ₹2.87 Lakh | reduce |
BRG 22218 SKF BEARING 22218 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm Var-3 | 1020100189 | Chennai | B | 59 | 1 → 2 | ₹3.74 Lakh | increase |
FAG BRG6309 BEARING BEARING 6309 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm Var-2 | 1010100262 | Ranjangaon | B | 305 | 252 → 13 | ₹5.55 Lakh | reduce |
FAG Bearing-6309 BEARING 6309 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm Var-2 | 1050100263 | Bidadi | B | 373 | 290 → 36 | ₹6.23 Lakh | reduce |
BEARING 6314 MAKE FAG BEARING 6314 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm Var-3 | 1030100297 | Kolkata | B | 185 | 23 → 22 | ₹3.33 Lakh | reduce |
6314 Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm Var-3 BEARING 6314 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm Var-3 | 1010100298 | Ranjangaon | B | 7 | 6 → 6 | ₹14,298 | retain |
Bearing UC212 BEARING UC212 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-2 | 1040100371 | Hajipur | C | 284 | 189 → 26 | ₹5.27 Lakh | reduce |
NBC BRGUC212 BEARING BEARING UC212 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-2 | 1030100372 | Kolkata | C | 378 | 277 → 14 | ₹7.01 Lakh | reduce |
NBC Bearing-UC211 BEARING UC211 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-3 | 1040100409 | Hajipur | C | 166 | 19 → 5 | ₹3.23 Lakh | reduce |
Bonfiglioli GBXVF55-P80 GEARBOX GEARBOX VF55-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-3 | 1050100518 | Bidadi | A | 1 | 1 → 5 | ₹1.70 Lakh | increase |
GBX VF55-P80 Bonfiglioli GEARBOX VF55-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-3 | 1040100519 | Hajipur | A | 2 | 2 → 5 | ₹1.68 Lakh | increase |
ABB MTRM5BAX90SA4 MOTOR MOTOR M5BAX90SA4 | ABB | 3PH Induction Motor 1.1kW 4P B3 Var-2 | 1030100704 | Kolkata | C | 55 | 41 → 15 | ₹7.75 Lakh | reduce |
MOTOR 1LE7-100L MAKE SIEMENS MOTOR 1LE7-100L | Siemens | 3PH IE3 Motor 2.2kW 1440rpm | 1020100777 | Chennai | B | 0 | 1 → 1 | ₹23,582 | retain |
MTR 1LE7-100L Siemens MOTOR 1LE7-100L | Siemens | 3PH IE3 Motor 2.2kW 1440rpm | 1040100779 | Hajipur | B | 4 | 3 → 1 | ₹92,263 | reduce |
Siemens MTR1LE7-100L MOTOR MOTOR 1LE7-100L | Siemens | 3PH IE3 Motor 2.2kW 1440rpm | 1050100780 | Bidadi | B | 8 | 6 → 1 | ₹2.31 Lakh | reduce |
3LE7-100L 3PH IE3 Motor 2.2kW 1440rpm Var-3 MOTOR 3LE7-100L | Siemens | 3PH IE3 Motor 2.2kW 1440rpm Var-3 | 1010100851 | Ranjangaon | C | 11 | 4 → 4 | ₹4.29 Lakh | retain |
MOTOR 3LE7-100L MAKE SIEMENS MOTOR 3LE7-100L | Siemens | 3PH IE3 Motor 2.2kW 1440rpm Var-3 | 1040100853 | Hajipur | C | 24 | 1 → 1 | ₹9.49 Lakh | retain |
TC-35-52-7 Oil Seal Nitrile 35x52x7 SEAL TC-35-52-7 | Freudenberg | Oil Seal Nitrile 35x52x7 | 1050100892 | Bidadi | C | 114 | 99 → 1 | ₹35,185 | reduce |
Freudenberg Seal-TC-37-52-7 SEAL TC-37-52-7 | Freudenberg | Oil Seal Nitrile 35x52x7 Var-2 | 1050100925 | Bidadi | B | 321 | 219 → 14 | ₹1.85 Lakh | reduce |
SL MS-2100 Garlock SEAL MS-2100 | Garlock | Mechanical Shaft Seal 25mm SiC | 1040101000 | Hajipur | B | 64 | 3 → 1 | ₹3.35 Lakh | reduce |
MS-2100 Mechanical Shaft Seal 25mm SiC SEAL MS-2100 | Garlock | Mechanical Shaft Seal 25mm SiC | 1050101003 | Bidadi | B | 12 | 8 → 1 | ₹55,425 | reduce |
MS-2101 Mechanical Shaft Seal 25mm SiC Var-2 SEAL MS-2101 | Garlock | Mechanical Shaft Seal 25mm SiC Var-2 | 1010101038 | Ranjangaon | B | 36 | 7 → 6 | ₹3.99 Lakh | reduce |
Garlock SLMS-2106 SEAL SEAL MS-2106 | Garlock | Mechanical Shaft Seal 25mm SiC Var-3 | 1020101076 | Chennai | C | 8 | 6 → 6 | ₹25,876 | retain |
SPZ-1180 Wedge V-Belt SPZ Section 1180mm BELT SPZ-1180 | Gates | Wedge V-Belt SPZ Section 1180mm | 1010101110 | Ranjangaon | C | 11 | 18 → 1 | ₹8,362 | reduce |
Gates BLTSPZ-1180 BELT BELT SPZ-1180 | Gates | Wedge V-Belt SPZ Section 1180mm | 1020101111 | Chennai | C | 2 | 14 → 1 | ₹1,934 | reduce |
Gates BLTSPZ-1182 BELT BELT SPZ-1182 | Gates | Wedge V-Belt SPZ Section 1180mm Var-2 | 1010101148 | Ranjangaon | C | 102 | 72 → 24 | ₹1.20 Lakh | reduce |
NAT-15EIC Modular Conveyor Belt 15mm Pitch BELT NAT-15EIC | Habasit | Modular Conveyor Belt 15mm Pitch | 1030101222 | Kolkata | B | 45 | 32 → 3 | ₹5.95 Lakh | reduce |
Habasit BLTNAT-15EIC BELT BELT NAT-15EIC | Habasit | Modular Conveyor Belt 15mm Pitch | 1050101224 | Bidadi | B | 52 | 48 → 3 | ₹6.57 Lakh | reduce |
BELT NAT-17EIC MAKE HABASIT BELT NAT-17EIC | Habasit | Modular Conveyor Belt 15mm Pitch Var-2 | 1040101258 | Hajipur | C | 10 | 7 → 3 | ₹2.10 Lakh | reduce |
Belt NAT-17EIC BELT NAT-17EIC | Habasit | Modular Conveyor Belt 15mm Pitch Var-3 | 1030101296 | Kolkata | B | 2 | 2 → 3 | ₹45,447 | increase |
VALVE VUVG-L16 MAKE FESTO VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-2 | 1010101369 | Ranjangaon | C | 121 | 95 → 8 | ₹12.68 Lakh | reduce |
Festo VLVVUVG-L16 VALVE VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-2 | 1040101370 | Hajipur | C | 33 | 30 → 8 | ₹3.54 Lakh | reduce |
VUVG-L16 Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-2 VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-2 | 1030101373 | Kolkata | C | 34 | 22 → 12 | ₹3.49 Lakh | reduce |
Valve VUVG-L16 VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-3 | 1040101406 | Hajipur | B | 3 | 2 → 4 | ₹37,929 | increase |
Festo Valve-VUVG-L16 VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-3 | 1010101407 | Ranjangaon | B | 10 | 8 → 7 | ₹1.32 Lakh | reduce |
Festo VLVVUVG-L16 VALVE VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-3 | 1050101409 | Bidadi | B | 2 | 3 → 4 | ₹27,382 | increase |
Valve LKB-51 VALVE LKB-51 | Alfa Laval | Sanitary Butterfly Valve DN51 SS316 | 1010101443 | Ranjangaon | A | 53 | 42 → 3 | ₹4.98 Lakh | reduce |
VALVE LKB-51 MAKE ALFA LAVAL VALVE LKB-51 | Alfa Laval | Sanitary Butterfly Valve DN51 SS316 | 1050101444 | Bidadi | A | 10 | 10 → 4 | ₹1.03 Lakh | reduce |
LKB-54 Sanitary Butterfly Valve DN51 SS316 Var-2 VALVE LKB-54 | Alfa Laval | Sanitary Butterfly Valve DN51 SS316 Var-2 | 1040101481 | Hajipur | A | 9 | 20 → 28 | ₹89,756 | increase |
VLV LKB-55 Alfa Laval VALVE LKB-55 | Alfa Laval | Sanitary Butterfly Valve DN51 SS316 Var-3 | 1020101517 | Chennai | A | 31 | 27 → 18 | ₹2.52 Lakh | reduce |
WTB4-3P2161 Photoelectric Proximity Sensor PNP SENSOR WTB4-3P2161 | Sick | Photoelectric Proximity Sensor PNP | 1030101555 | Kolkata | A | 3 | 8 → 3 | ₹21,994 | reduce |
Sick SNSRWTB4-3P2161 SENSOR SENSOR WTB4-3P2161 | Sick | Photoelectric Proximity Sensor PNP | 1020101556 | Chennai | A | 36 | 27 → 2 | ₹2.69 Lakh | reduce |
Sensor WTB4-3P2161 SENSOR WTB4-3P2161 | Sick | Photoelectric Proximity Sensor PNP | 1010101557 | Ranjangaon | A | 82 | 60 → 2 | ₹6.22 Lakh | reduce |
Sick Sensor-WTB6-3P2161 SENSOR WTB6-3P2161 | Sick | Photoelectric Proximity Sensor PNP Var-3 | 1040101628 | Hajipur | C | 5 | 3 → 4 | ₹63,491 | increase |
WTB6-3P2161 Photoelectric Proximity Sensor PNP Var-3 SENSOR WTB6-3P2161 | Sick | Photoelectric Proximity Sensor PNP Var-3 | 1030101629 | Kolkata | C | 55 | 46 → 9 | ₹5.79 Lakh | reduce |
IFS204 Inductive Proximity Sensor M12 PNP SENSOR IFS204 | IFM | Inductive Proximity Sensor M12 PNP | 1010101665 | Ranjangaon | B | 1 | 4 → 1 | ₹6,372 | reduce |
SENSOR IFS204 MAKE IFM SENSOR IFS204 | IFM | Inductive Proximity Sensor M12 PNP | 1020101666 | Chennai | B | 75 | 56 → 1 | ₹2.31 Lakh | reduce |
IFM Sensor-IFS205 SENSOR IFS205 | IFM | Inductive Proximity Sensor M12 PNP Var-2 | 1040101702 | Hajipur | C | 2 | 9 → 5 | ₹27,210 | reduce |
IFM SNSRIFS205 SENSOR SENSOR IFS205 | IFM | Inductive Proximity Sensor M12 PNP Var-2 | 1020101704 | Chennai | C | 30 | 21 → 5 | ₹2.01 Lakh | reduce |
IFS205 Inductive Proximity Sensor M12 PNP Var-2 SENSOR IFS205 | IFM | Inductive Proximity Sensor M12 PNP Var-2 | 1030101705 | Kolkata | C | 123 | 87 → 7 | ₹7.70 Lakh | reduce |
SENSOR IFS205 MAKE IFM SENSOR IFS205 | IFM | Inductive Proximity Sensor M12 PNP Var-2 | 1010101706 | Ranjangaon | C | 150 | 108 → 8 | ₹9.28 Lakh | reduce |
IFM Sensor-IFS210 SENSOR IFS210 | IFM | Inductive Proximity Sensor M12 PNP Var-3 | 1050101741 | Bidadi | B | 1 | 5 → 18 | ₹4,128 | increase |
Lovejoy Coupling-L-100-14 COUPLING L-100-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm | 1030101777 | Kolkata | C | 2 | 10 → 1 | ₹3,617 | reduce |
L-100-14 Jaw Coupling L100 Bore 14mm COUPLING L-100-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm | 1020101779 | Chennai | C | 2 | 16 → 1 | ₹3,950 | reduce |
Coupling L-100-14 COUPLING L-100-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm | 1010101780 | Ranjangaon | C | 18 | 26 → 4 | ₹35,694 | reduce |
Coupling L-101-14 COUPLING L-101-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm Var-2 | 1030101814 | Kolkata | C | 248 | 175 → 15 | ₹4.09 Lakh | reduce |
Lovejoy Coupling-L-101-14 COUPLING L-101-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm Var-2 | 1040101816 | Hajipur | C | 74 | 67 → 21 | ₹1.24 Lakh | reduce |
Lovejoy Coupling-L-102-14 COUPLING L-102-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm Var-3 | 1050101851 | Bidadi | C | 5 | 3 → 4 | ₹23,107 | increase |
L-102-14 Jaw Coupling L100 Bore 14mm Var-3 COUPLING L-102-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm Var-3 | 1010101852 | Ranjangaon | C | 1 | 3 → 10 | ₹6,692 | increase |
Bearing 6205 BEARING 6205 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm | 1040100001 | Hajipur | A | 147 | 122 → 3 | ₹2.22 Lakh | reduce |
BRG 6207 SKF BEARING 6207 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-2 | 1030100037 | Kolkata | B | 3 | 9 → 8 | ₹13,750 | reduce |
SKF BRG6207 BEARING BEARING 6207 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-2 | 1040100039 | Hajipur | B | 1 | 8 → 5 | ₹3,208 | reduce |
6207 Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-2 BEARING 6207 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-2 | 1010100041 | Ranjangaon | B | 61 | 5 → 4 | ₹1.96 Lakh | reduce |
SKF Bearing-6207 BEARING 6207 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-3 | 1020100076 | Chennai | A | 88 | 10 → 9 | ₹2.67 Lakh | reduce |
BRG 22216 SKF BEARING 22216 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm | 1020100111 | Chennai | A | 1 | 6 → 2 | ₹8,607 | reduce |
BEARING 22216 MAKE SKF BEARING 22216 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm | 1040100114 | Hajipur | A | 18 | 17 → 2 | ₹1.51 Lakh | reduce |
22218 Spherical Roller Bearing 80x140x33mm Var-3 BEARING 22218 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm Var-3 | 1010100187 | Ranjangaon | B | 44 | 3 → 1 | ₹3.01 Lakh | reduce |
FAG Bearing-6308 BEARING 6308 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm | 1030100224 | Kolkata | B | 16 | 25 → 4 | ₹39,789 | reduce |
BEARING 6309 MAKE FAG BEARING 6309 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm Var-2 | 1020100259 | Chennai | B | 8 | 25 → 15 | ₹17,826 | reduce |
BEARING UC209 MAKE NBC BEARING UC209 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm | 1030100334 | Kolkata | C | 94 | 73 → 1 | ₹1.17 Lakh | reduce |
NBC BRGUC211 BEARING BEARING UC211 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-3 | 1050100407 | Bidadi | C | 80 | 54 → 9 | ₹1.51 Lakh | reduce |
BEARING UC211 MAKE NBC BEARING UC211 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-3 | 1010100411 | Ranjangaon | C | 265 | 20 → 19 | ₹4.70 Lakh | reduce |
VF51-P80 Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-2 GEARBOX VF51-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-2 | 1040100482 | Hajipur | A | 3 | 4 → 7 | ₹1.85 Lakh | increase |
VF55-P80 Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-3 GEARBOX VF55-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-3 | 1010100520 | Ranjangaon | A | 13 | 1 → 3 | ₹12.63 Lakh | increase |
Bonfiglioli Gearbox-VF55-P80 GEARBOX VF55-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-3 | 1030100521 | Kolkata | A | 15 | 12 → 6 | ₹12.61 Lakh | reduce |
Gearbox VF55-P80 GEARBOX VF55-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-3 | 1020100522 | Chennai | A | 5 | 4 → 6 | ₹4.95 Lakh | increase |
GBX R57DRN90 SEW GEARBOX R57DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm | 1020100555 | Chennai | A | 2 | 2 → 10 | ₹3.42 Lakh | increase |
GEARBOX R57DRN90 MAKE SEW GEARBOX R57DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm | 1030100556 | Kolkata | A | 9 | 6 → 2 | ₹8.05 Lakh | reduce |
R57DRN90 Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm GEARBOX R57DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm | 1050100558 | Bidadi | A | 13 | 9 → 5 | ₹10.38 Lakh | reduce |
SEW Gearbox-R60DRN90 GEARBOX R60DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-2 | 1010100592 | Ranjangaon | A | 35 | 28 → 11 | ₹41.02 Lakh | reduce |
GBX R60DRN90 SEW GEARBOX R60DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-2 | 1020100593 | Chennai | A | 41 | 28 → 10 | ₹46.56 Lakh | reduce |
GEARBOX R60DRN90 MAKE SEW GEARBOX R60DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-2 | 1030100594 | Kolkata | A | 20 | 18 → 10 | ₹21.10 Lakh | reduce |
R60DRN90 Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-2 GEARBOX R60DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-2 | 1040100595 | Hajipur | A | 11 | 11 → 9 | ₹12.75 Lakh | reduce |
MTR M2BAX90SA4 ABB MOTOR M2BAX90SA4 | ABB | 3PH Induction Motor 1.1kW 4P B3 | 1020100666 | Chennai | A | 3 | 2 → 2 | ₹49,008 | retain |
Siemens MTR3LE7-100L MOTOR MOTOR 3LE7-100L | Siemens | 3PH IE3 Motor 2.2kW 1440rpm Var-2 | 1010100815 | Ranjangaon | B | 15 | 10 → 3 | ₹4.29 Lakh | reduce |
MTR 3LE7-100L Siemens MOTOR 3LE7-100L | Siemens | 3PH IE3 Motor 2.2kW 1440rpm Var-3 | 1030100854 | Kolkata | C | 3 | 3 → 1 | ₹1.26 Lakh | reduce |
Freudenberg SLTC-35-52-7 SEAL SEAL TC-35-52-7 | Freudenberg | Oil Seal Nitrile 35x52x7 | 1040100888 | Hajipur | C | 159 | 110 → 2 | ₹52,511 | reduce |
Freudenberg Seal-TC-35-52-7 SEAL TC-35-52-7 | Freudenberg | Oil Seal Nitrile 35x52x7 | 1030100891 | Kolkata | C | 12 | 23 → 2 | ₹4,132 | reduce |
Freudenberg SLTC-37-52-7 SEAL SEAL TC-37-52-7 | Freudenberg | Oil Seal Nitrile 35x52x7 Var-2 | 1040100926 | Hajipur | B | 16 | 52 → 28 | ₹10,424 | reduce |
Freudenberg SLTC-37-52-7 SEAL SEAL TC-37-52-7 | Freudenberg | Oil Seal Nitrile 35x52x7 Var-3 | 1040100963 | Hajipur | C | 30 | 22 → 14 | ₹14,333 | reduce |
Seal MS-2100 SEAL MS-2100 | Garlock | Mechanical Shaft Seal 25mm SiC | 1010101002 | Ranjangaon | B | 26 | 22 → 1 | ₹1.23 Lakh | reduce |
SL MS-2106 Garlock SEAL MS-2106 | Garlock | Mechanical Shaft Seal 25mm SiC Var-3 | 1030101075 | Kolkata | C | 22 | 17 → 6 | ₹79,519 | reduce |
BELT NAT-15EIC MAKE HABASIT BELT NAT-15EIC | Habasit | Modular Conveyor Belt 15mm Pitch | 1040101221 | Hajipur | B | 4 | 7 → 3 | ₹52,498 | reduce |
Habasit Belt-NAT-17EIC BELT NAT-17EIC | Habasit | Modular Conveyor Belt 15mm Pitch Var-2 | 1030101261 | Kolkata | C | 1 | 4 → 4 | ₹73,573 | retain |
Habasit BLTNAT-17EIC BELT BELT NAT-17EIC | Habasit | Modular Conveyor Belt 15mm Pitch Var-2 | 1010101262 | Ranjangaon | C | 1 | 3 → 3 | ₹17,886 | retain |
NAT-17EIC Modular Conveyor Belt 15mm Pitch Var-3 BELT NAT-17EIC | Habasit | Modular Conveyor Belt 15mm Pitch Var-3 | 1010101295 | Ranjangaon | B | 0 | 1 → 2 | ₹70,792 | increase |
Festo VLVVUVG-L14 VALVE VALVE VUVG-L14 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 | 1040101332 | Hajipur | B | 56 | 37 → 2 | ₹3.17 Lakh | reduce |
Festo Valve-VUVG-L16 VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-2 | 1020101371 | Chennai | C | 84 | 72 → 6 | ₹8.63 Lakh | reduce |
VLV VUVG-L16 Festo VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-2 | 1050101372 | Bidadi | C | 7 | 18 → 13 | ₹69,548 | reduce |
VALVE VUVG-L16 MAKE FESTO VALVE VUVG-L16 | Festo | Solenoid Valve 5/2 24VDC G1/8 Var-3 | 1030101410 | Kolkata | B | 51 | 3 → 10 | ₹6.65 Lakh | increase |
Alfa Laval VLVLKB-51 VALVE VALVE LKB-51 | Alfa Laval | Sanitary Butterfly Valve DN51 SS316 | 1020101445 | Chennai | A | 49 | 22 → 3 | ₹4.51 Lakh | reduce |
LKB-55 Sanitary Butterfly Valve DN51 SS316 Var-3 VALVE LKB-55 | Alfa Laval | Sanitary Butterfly Valve DN51 SS316 Var-3 | 1030101518 | Kolkata | A | 8 | 6 → 10 | ₹68,915 | increase |
WTB6-3P2161 Photoelectric Proximity Sensor PNP Var-2 SENSOR WTB6-3P2161 | Sick | Photoelectric Proximity Sensor PNP Var-2 | 1050101591 | Bidadi | B | 11 | 6 → 2 | ₹1.90 Lakh | reduce |
SENSOR WTB6-3P2161 MAKE SICK SENSOR WTB6-3P2161 | Sick | Photoelectric Proximity Sensor PNP Var-2 | 1010101593 | Ranjangaon | B | 2 | 4 → 1 | ₹83,825 | reduce |
IFS210 Inductive Proximity Sensor M12 PNP Var-3 SENSOR IFS210 | IFM | Inductive Proximity Sensor M12 PNP Var-3 | 1010101740 | Ranjangaon | B | 24 | 14 → 9 | ₹1.15 Lakh | reduce |
COUPLING L-100-14 MAKE LOVEJOY COUPLING L-100-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm | 1040101776 | Hajipur | C | 68 | 54 → 4 | ₹1.22 Lakh | reduce |
Coupling L-102-14 COUPLING L-102-14 | Lovejoy | Jaw Coupling L100 Bore 14mm Var-3 | 1020101850 | Chennai | C | 1 | 6 → 9 | ₹9,414 | increase |
CHAIN SS-880-TAB MAKE REXNORD CHAIN SS-880-TAB | Rexnord | Table Top Chain SS 88.9mm | 1010101888 | Ranjangaon | B | 71 | 7 → 3 | ₹6.38 Lakh | reduce |
Rexnord CHNSS-883-TAB CHAIN CHAIN SS-883-TAB | Rexnord | Table Top Chain SS 88.9mm Var-2 | 1040101925 | Hajipur | B | 147 | 110 → 20 | ₹11.73 Lakh | reduce |
Donaldson FLTRP181052 FILTER FILTER P181052 | Donaldson | Air Filter Element Compressor | 1030101999 | Kolkata | C | 7 | 5 → 1 | ₹26,471 | reduce |
P181053 Air Filter Element Compressor Var-2 FILTER P181053 | Donaldson | Air Filter Element Compressor Var-2 | 1040102036 | Hajipur | C | 108 | 76 → 5 | ₹5.22 Lakh | reduce |
FILTER PF-05-25U MAKE PARKER FILTER PF-05-25U | Parker | Inline Process Filter 25 Micron | 1020102111 | Chennai | C | 4 | 10 → 2 | ₹10,379 | reduce |
Schneider Contactor-LC1D18M7 CONTACTOR LC1D18M7 | Schneider | Power Contactor 18A 220VAC Coil | 1020102222 | Chennai | B | 23 | 3 → 1 | ₹76,704 | reduce |
Schneider Contactor-LC2D18M7 CONTACTOR LC2D18M7 | Schneider | Power Contactor 18A 220VAC Coil Var-2 | 1020102260 | Chennai | B | 119 | 84 → 7 | ₹5.13 Lakh | reduce |
Bearing 6207 BEARING 6207 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-2 | 1050100040 | Bidadi | B | 34 | 22 → 3 | ₹1.24 Lakh | reduce |
SKF BRG6207 BEARING BEARING 6207 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-3 | 1010100074 | Ranjangaon | A | 12 | 8 → 12 | ₹33,967 | increase |
Bearing 6207 BEARING 6207 | SKF | Deep Groove Ball Bearing 25x52x15mm Var-3 | 1030100075 | Kolkata | A | 3 | 3 → 10 | ₹8,619 | increase |
BEARING 22218 MAKE SKF BEARING 22218 | SKF | Spherical Roller Bearing 80x140x33mm Var-3 | 1030100188 | Kolkata | B | 9 | 8 → 3 | ₹61,725 | reduce |
6308 Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm BEARING 6308 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm | 1040100225 | Hajipur | B | 32 | 25 → 2 | ₹74,520 | reduce |
BEARING 6308 MAKE FAG BEARING 6308 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm | 1050100226 | Bidadi | B | 74 | 56 → 4 | ₹1.81 Lakh | reduce |
BRG 6314 FAG BEARING 6314 | FAG | Deep Groove Ball Bearing 40x90x23mm Var-3 | 1020100296 | Chennai | B | 106 | 90 → 27 | ₹2.04 Lakh | reduce |
UC212 Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-2 BEARING UC212 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-2 | 1050100370 | Bidadi | C | 315 | 241 → 15 | ₹5.84 Lakh | reduce |
UC211 Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-3 BEARING UC211 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-3 | 1020100408 | Chennai | C | 1 | 2 → 4 | ₹1,947 | increase |
BRG UC211 NBC BEARING UC211 | NBC | Pillow Block Insert Bearing 45mm Var-3 | 1030100410 | Kolkata | C | 142 | 51 → 10 | ₹2.55 Lakh | reduce |
GBX VF49-P80 Bonfiglioli GEARBOX VF49-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW | 1050100445 | Bidadi | A | 12 | 9 → 2 | ₹5.57 Lakh | reduce |
Gearbox VF51-P80 GEARBOX VF51-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-2 | 1010100481 | Ranjangaon | A | 1 | 2 → 10 | ₹36,767 | increase |
Bonfiglioli Gearbox-VF51-P80 GEARBOX VF51-P80 | Bonfiglioli | Worm Gearbox Ratio 30:1 0.75kW Var-2 | 1030100483 | Kolkata | A | 2 | 5 → 10 | ₹98,765 | increase |
SEW GBXR57DRN90 GEARBOX GEARBOX R57DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm | 1040100557 | Hajipur | A | 19 | 15 → 2 | ₹14.06 Lakh | reduce |
GBX R59DRN90 SEW GEARBOX R59DRN90 | SEW | Helical Geared Motor 1.5kW 45rpm Var-3 | 1010100630 | Ranjangaon | A | 6 | 5 → 5 | ₹6.59 Lakh | retain |
